根据《扬州大学水利科学与工程学院优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作办法(试行)》的要求,现将申请免试研究生学生进入面试的名单进行公示,公示时间截止到2019年9月17日下午4点。如对公示情况有异议,请于公示截止时间前向学院综合办公室纪检老师反映有关情况。
联系方式:张老师 0514-87979502;13773769191。
附:申请免试研究生人学生进入面试名单(以姓氏比划排序):
序号 | 班级 | 姓名 | 基本得分 | 第一志愿学校 | 第一志愿专业 | 第二志愿学校 | 第二志愿专业 |
1 | 水工1603 | 仇为鑫 | 90.33 | 河海大学 | 水利工程 | 无 |
|
2 | 水工1602 | 戴 娆 | 86.76 | 扬州大学 | 水利工程 | 扬州大学 | 农业工程 |
3 | 水工1601 | 侯程程 | 83.68 | 扬州大学 | 水利工程 | 无 |
|
4 | 水工1601 | 黄子政 | 88.27 | 扬州大学 | 水利工程 | 河海大学 | 水利工程 |
5 | 农水1601 | 纪文婕 | 85.4 | 扬州大学 | 农业工程 | 扬州大学 | 水利工程 |
6 | 水工1602 | 金 纤 | 84.36 | 扬州大学 | 水利工程 | 无 |
|
7 | 水工1603 | 蒯重列 | 88.21 | 扬州大学 | 水利工程 | 扬州大学 | 农业工程 |
8 | 水工1604 | 李冠霆 | 95.09 | 河海大学 | 水利工程 | 扬州大学 | 水利工程 |
9 | 农水1601 | 刘健峰 | 84.5 | 扬州大学 | 水利工程 | 扬州大学 | 农业工程 |
10 | 水工1601 | 马文鑫 | 94.3 | 河海大学 | 水利工程 | 扬州大学 | 农业工程 |
11 | 水文1601 | 齐 欣 | 91.38 | 河海大学 | 水利工程 | 无 |
|
12 | 水工1604 | 王 康 | 87.82 | 扬州大学 | 水利工程 | 扬州大学 | 农业工程 |
13 | 水工1602 | 王 林 | 83.6 | 扬州大学 | 水利工程 | 无 |
|
14 | 农水1601 | 王诗文 | 89.13 | 扬州大学 | 农业工程 | 无 |
|
15 | 水工1604 | 王新宇 | 93.25 | 同济大学 | 水利工程 | 河海大学 | 水利工程 |
16 | 港航1601 | 张洪云 | 83.9 | 河海大学 | 水利工程 | 扬州大学 | 水利工程 |
17 | 港航1601 | 张子严 | 93.25 | 河海大学 | 水利工程 | 河海大学 | 农业工程 |
18 | 水工1601 | 周子典 | 85.42 | 扬州大学 | 水利工程 | 无 |
|
扬州大学水利科学与工程学院
2019年9月17日