根据《扬州大学水利科学与工程学院优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐工作办法(试行)》的要求,
现将申请免试研究生人员的基本得分进行公示,公示时间截止到2019年9月17日中午10点。如对公示情况有异议,请于
公示截止时间前向学院综合办公室纪检老师反映有关情况。
联系方式:张老师 0514-87979502;13773769191。
附:申请免试研究生人员的基本得分表(以姓氏比划排序):
序号 | 班级 | 姓名 | 文化成绩折算分 | 附加分折算分 | 基本得分 |
1 | 水工1602 | 陈敦惇 | 82.26 | 1.13 | 83.39 |
2 | 水工1602 | 陈学轩 | 79.02 | 0.75 | 79.77 |
3 | 水工1603 | 仇为鑫 | 83.20 | 7.13 | 90.33 |
4 | 水工1602 | 戴 娆 | 83.01 | 3.75 | 86.76 |
5 | 港航1601 | 龚雪雷 | 80.44 | 0.00 | 80.44 |
6 | 水工1601 | 侯程程 | 81.06 | 2.62 | 83.68 |
7 | 水工1601 | 黄子政 | 82.64 | 5.63 | 88.27 |
8 | 农水1601 | 纪文婕 | 83.90 | 1.50 | 85.40 |
9 | 水工1602 | 金 纤 | 78.74 | 5.63 | 84.36 |
10 | 水工1603 | 蒯重列 | 82.96 | 5.25 | 88.21 |
11 | 水工1604 | 李冠霆 | 80.09 | 15.00 | 95.09 |
12 | 港航1601 | 刘 畅 | 80.45 | 0.75 | 81.20 |
13 | 农水1601 | 刘健峰 | 83.00 | 1.50 | 84.50 |
14 | 水工1601 | 马文鑫 | 80.05 | 14.25 | 94.30 |
15 | 水工1602 | 马 昕 | 78.65 | 1.13 | 79.78 |
16 | 水文1601 | 齐 欣 | 85.00 | 6.38 | 91.38 |
17 | 水工1604 | 孙畅然 | 76.97 | 5.25 | 82.22 |
18 | 水工1604 | 王 康 | 81.45 | 6.38 | 87.82 |
19 | 水工1602 | 王 林 | 82.85 | 0.75 | 83.60 |
20 | 水工1603 | 王翘楚 | 76.23 | 1.88 | 78.11 |
21 | 农水1601 | 王诗文 | 85.00 | 4.13 | 89.13 |
22 | 水工1604 | 王新宇 | 85.00 | 8.25 | 93.25 |
23 | 港航1601 | 张洪云 | 83.15 | 0.75 | 83.90 |
24 | 港航1601 | 张子严 | 85.00 | 8.25 | 93.25 |
25 | 水工1602 | 赵 江 | 81.87 | 1.13 | 82.99 |
26 | 水工1601 | 周子典 | 82.04 | 3.38 | 85.42 |
扬州大学水利科学与工程学院
2019年9月16日